Freni a ceppi tipo “G”
Costruzione secondo DIN 15435
CAMPO D’APPLICAZIONE
FUNZIONAMENTO
CARATTERISTICHE DI SERIE
ACCESSORI A RICHIESTA
TIPO DI AZIONAMENTO
DATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRANDEZZA DEL FRENO
NOMENCLATURA FRENI A CEPPI
Es.: G200-M22/50-RG-FCA
Freno diametro 200 con servofreno M22/50 -recupero giochi-finecorsa d’apertura
Freno |
Servo Freno |
Coppia Max Nm |
D |
a |
b |
c |
d |
f |
G |
h |
H Max |
k |
l |
p |
t |
m |
Kg |
G 315 | M30/50 | 430 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 593 | 120 | 257,5 | 15 | 168 | 61 |
G 315 | EB300-50 | 430 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 593 | 120 | 257,5 | 15 | 175 | 59 |
G 315 | Ed30/5 | 430 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 583 | 120 | 257,5 | 15 | 160 | 63 |
G 315 | M60/50 | 850 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 601 | 120 | 257,5 | 15 | 192 | 71 |
G 315 | EB500-60 | 850 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 593 | 120 | 257,5 | 15 | 190 | 70 |
G 315 | Ed50/6 | 850 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 622 | 120 | 257,5 | 15 | 195 | 80 |
G 315 | M75/50 | 1050 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 601 | 120 | 257,5 | 15 | 192 | 71 |
G 315 | EB800-60 | 1100 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 595 | 120 | 257,5 | 15 | 204 | 76 |
G 315 | Ed80/6 | 1100 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 532 | 622 | 120 | 257,5 | 15 | 195 | 81 |
G 315 | M80/60.2 | 1700 | 315 | 189 | 220 | 68,5 | 18 | 80 | 110 | 230 | 565 | 618 | 120 | 257,5 | 15 | 234 | 78 |
Tutti i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.