CAMPO D’APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE DI SERIE
FUNZIONAMENTO
ACCESSORI
TIPO DI AZIONAMENTO
DATI NECESSARI PER LA DETERMINAZINE DELLA GRANDEZZA DEL FRENO
NOMENCLATURA FRENI A DISCO
MD0 Dimensioni in mm |
Servofreno tipo | ||||||
M22/50 | M30/50 | ||||||
C=201 | C=214 | ||||||
Ø D2 | Ø D1 | Ø D3 | L | S max | M max | S max | M max |
250 | 200 | 110 | 98 | 216 | 195 | 241 | 265 |
315 | 260 | 170 | 130 | 216 | 250 | 241 | 340 |
400 | 345 | 255 | 173 | 216 | 330 | 241 | 450 |
450 | 395 | 305 | 197 | 216 | 380 | 241 | 520 |
500 | 445 | 355 | 222 | 216 | 430 | 241 | 590 |
Scostamento della guarnizione dal disco = 1,2 ÷ 1,3 Mmax = coppia frenante statica in Nm per µ=0,4 |
Scostamento della guarnizione dal disco = 1,2 ÷ 1,3
Mmax = coppia frenante statica in Nm per µ=0,4