MODELLO | Corsa mm |
Carico Kg | Energia Kgm |
A | B | C | D | E | F | G | H |
E525/08 | 70 | 15000 | 525 | 173 | 245 | 10 | 230 | 200 | 175 | 145 | 19 |
E900/08 | 75 | 25000 | 900 | 199 | 267 | 12 | 310 | 260 | 260 | 210 | 21 |
E1750/08 | 90 | 40000 | 1750 | 250 | 324 | 14 | 360 | 310 | 300 | 250 | 24 |
E2250/08 | 95 | 50000 | 2250 | 278 | 328 | 18 | 410 | 350 | 340 | 280 | 26 |
E3250/08 | 105 | 65000 | 3250 | 329 | 378 | 18 | 410 | 350 | 340 | 280 | 26 |
E525-CD/08 | 140 | 15000 | 1050 | 173 | 435 | 10 | 230 | 200 | 175 | 145 | 19 |
E900-CD/08 | 150 | 25000 | 1800 | 199 | 472 | 12 | 310 | 260 | 260 | 210 | 21 |
E1750-CD/08 | 180 | 40000 | 3500 | 250 | 550 | 14 | 360 | 310 | 300 | 250 | 24 |
E2250-CD/08 | 190 | 50000 | 4500 | 278 | 603 | 18 | 410 | 350 | 340 | 280 | 26 |
E3250-CD/08 | 210 | 65000 | 6500 | 329 | 602 | 18 | 410 | 350 | 340 | 280 | 26 |
Quota B ± 5%
Temperature standard di utilizzo -10°C + 40°C
Possibilità di fornire modelli con temperature di utilizzo -40°C +90°C