MODEL | Stroke mm |
Load Kg | Energy Kgm |
A | B | C | D | E | F | G | H |
KGM350 | 120 | 6.000 | 360 | 180 | 455 | 10 | 205 | 175 | 160 | 130 | 17 |
KGM875 | 136 | 12.500 | 875 | 220 | 534 | 14 | 230 | 200 | 175 | 145 | 19 |
KGM1.550 | 176 | 17.500 | 1.550 | 240 | 632 | 14 | 310 | 260 | 260 | 210 | 22 |
KGM2.350 | 270 | 17.500 | 2.350 | 240 | 899 | 14 | 310 | 260 | 260 | 210 | 22 |
KGM3.375 | 270 | 25.000 | 3.375 | 300 | 953 | 20 | 360 | 310 | 300 | 250 | 24 |
KGM9.500* | 415 | 46.000 | 9.550 | 370 | 1.175 | 28 | 410 | 350 | 340 | 280 | 32 |
* Attenzione fuoriuscita del gambo rispetto alla piastra di 335 mm.
Quota B ± 5%
Temperature standard di utilizzo -10°C + 40°C
Possibilità di fornire modelli con temperature di utilizzo -40°C +90°C