16951-16952-16953 Series

Category:

Rubber buffers in special rubber 70° SH with base plate or with threaded bolt.

SIZE
d1
Dimension Energy capacity
kJ¹
Compression
mm¹
End force
kN¹
Unit wight Kg
a d2 d3 d4 e h l r s1 s2 No16951 No16952 No16953
40 50 5,5 5,5 M8 40 32 28 8 2 2 0,05 16 10 0,08 0,1 0,07
50 63 6,5 6,5 M10 50 40 33 10 3 3 0,1 20 16 0,15 0,2 0,14
63 80 6,5 6,5 M10 63 50 32 13 4 4 0,2 25 25 0,31 0,4 0,26
80 100 9 11 M12 80 63 37 16 5 5 0,39 32 39 0,59 0,8 0,5
100 125 9 13 M12 100 80 36 20 6 6 0,78 40 62 1,2 1,5 0,98
125 160 11 17 M16 125 100 46 25 6 6 1,57 50 98 2,3 3,2 1,9
160 200 11 17 M16 160 125 44 32 6 10 3,14 63 157 4,9 5,9 4,1
200 250 13 21 M20 200 160 49 40 6 10 6,18 80 245 9,5 10,4 7,8
250 315 13 21 M20 250 200 47 50 8 12 12,3 100 392 19,4 20,5 16,4
315 400 21 315 250 63 12 24,5 125 618 40,2

Dati validi solo per impatti derivati dalla operatività di gru.
Tutti i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Temperatura d’utilizzo -30°C/+80°C