MODEL | Stroke mm |
Load Kg | Energy Kgm |
A | B | C | D | E | F | G | H |
B10 | 25 | 800 | 10 | 75 | 90 | 5 | 115 | 80 | 90 | 50 | 11 |
B30 | 35 | 1.750 | 30 | 110 | 120 | 5 | 150 | 110 | 120 | 70 | 13 |
B65 | 45 | 3.000 | 65 | 135 | 155 | 8 | 200 | 145 | 160 | 100 | 15 |
B200 | 55 | 7.500 | 200 | 160 | 205 | 10 | 250 | 180 | 200 | 130 | 20 |
B65-CD | 90 | 3.000 | 130 | 135 | 300 | 8 | 200 | 145 | 160 | 100 | 15 |
B200-CD | 110 | 7.500 | 400 | 160 | 385 | 10 | 250 | 180 | 200 | 130 | 20 |
Quota B ± 5%
Temperature standard di utilizzo -10°C + 40°C
Possibilità di fornire modelli con temperature di utilizzo -40°C +90°C