Energia/Energy Kgm |
Modello/Model | Figura/Figure | Corsa totale/Stroke mm |
Carico/Load kg |
A | B | C | D | E | F |
205 | T205 | A | 40 | 9.000 | 135 | 205 | 12 | 200 | 130 | 20 |
425 | T425 | A | 55 | 16.500 | 160 | 247 | 12 | 220 | 160 | 22 |
900 | T900 | B | 100 | 20.000 | 195 | 258 | 15 | 200 | 145 | 22 |
1250 | T1250/3 | B | 135 | 20.000 | 195 | 345 | 15 | 200 | 145 | 22 |
T1250/5 | 100 | 26.500 | 200 | 277 | 20 | 210 | 160 | 26 | ||
1875 | T1875/2 | C | 150 | 26.500 | 200 | 390 | 15 | 210 | 160 | 26 |
T1875/4 | B | 100 | 40.000 | 200 | 282 | 20 | 210 | 160 | 26 | |
2850 | T2850 | C | 150 | 40.000 | 200 | 403 | 20 | 210 | 160 | 26 |
3050 | T3050 | B | 107 | 60.000 | 200 | 318 | 20 | 260 | 195 | 26 |
5400 | T5400 | C | 190 | 60.000 | 200 | 489 | 20 | 260 | 195 | 26 |
Quota B ± 5%
Temperature standard di utilizzo -10°C + 40°C
Possibilità di fornire modelli con temperature di utilizzo -40°C +90°C
Tutti i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.